全関西実業団アイスホッケー リーグ戦
| 38回(2008) | 39回(2009) | 40回(2010) | 41回(2011) | 42回(2012) |
| 43回(2013) | 44回(2014) | 45回(2015) | 46回(2016) | 47回(2017) |
| 48回(2018) | 49回(2019) | 50回(2020) | 51回(2021) | 52回(2022) |
| 53回(2023) | 54回(2024) | 55回(2025) |
全大阪小・中学生アイスホッケー選手権大会(1月開催)
| 18回(2009) | 19回(2010) | 20回(2011) | 21回(2012) | |
| 22回(2013) | 23回(2014) | 24回(2015) | 25回(2016) | 26回(2017) |
| 27回(2018) | 28回(2019) | 29回(2020) | 30回(2021) | 31回(2022) |
| 32回(2023) | 33回(2024) | 34回(2025) |
全大阪小・中学生アイスホッケー選手権大会 秋季大会
| 14回(2009) | 15回(2010) | 16回(2011) | 17回(2012) | |
| 18回(2013) | 19回(2014) | 20回(2015) | 21回(2016) | 22回(2017) |
| 23回(2018) | 24回(2019) | 25回(2020) | 26回(2021) | 27回(2022) |
| 28回(2023) | 29回(2024) | 30回(2025) | 31回(2026) |
全大阪女子アイスホッケー 春季大会
| 13回(2011) | 14回(2012) | |||
| 15回(2013) | 16回(2014) | 17回(2015) | 18回(2016) | 19回(2017) |
| 20回(2018) | 21回(2019) | 22回(2020)中止 | 23回(2021)中止 | 24回(2022) |
| 25回(2023) | 26回(2024) | 27回(2025) | 28回(2026)中止 |
